Schaltimpulse vom Fronius Wechselrichter per Webhook senden

Abgesehen davon, daß ma den Fronius Symo Gen24 Plus per Web API anfragen kann oder per modbus, hat er auch 4 Stück 12V Schaltausgänge um irgendwas zu schalten. Die Schaltschwellen kann ma in der Software (Technikermenü) einstellen. Schaltplan aus der Fronius Dokumentation


Empfohlen wird hier eine Relaisschaltung, das ist ma aber zu langweilig gewesen und zu unflexibel, also hab ich einen Shelly Plus i4 DC reingemankelt, der hat 4 DC Schalteingänge.


Für die ganz Faulen

würde die Kombination Shelly Plus i4 DC und beispielsweise Shelly Plug S reichen, damit kann ma schon bei PV Überproduktion was schalten.

So zum Beispiel mein Proof of Concept für diese Lösung -  unser Zahnbürsten Ladegerät, zugegeben nicht die ultimativ-bahnbrechende Erfindung, aber für den Anwendungsfall zweckdienlich.


Ansteuerung

Beim der gewünschten Ausgang des iD4 Shellies jeweils eine ON und OFF Action definieren und folgende URL eintragen

http://192.168.1.123/relay/0?turn=on

http://192.168.1.123/relay/0?turn=off

Die obige IP Adresse steht beispielhaft für die IP Adresse des Plug S an dem die Zahnbürstenladestation hängt.


Ned vergessen

Am Fronius Wechselrichter muss ma im Technikermenü die Schaltschwellen auch noch definieren!


Fleißaufgabe

Nachdem ich ja schon mit Webhooks und der Software webhook gespielt habe, hab ich ma gedacht ich nutze das gleich für einen weiteren Proof of concept.


Shelly Plus iD4 schickt Daten zum Raspberry pi mit webhook listener und der sammelt sie und macht "irgendwas" damit. Konkret schreibt ers in ein logfile und schickt am Ende des Sonnentages die Auswertung.


Schaltschwellen am Fronius Wechelrichter
Einschaltschwelle

Ausschaltschwelle

Schwelle1750 W200 W
Schwelle21500 W250 W
Schwelle34 kW300 W
Schwelle48 kW500 W


Mit bissl Scriptspielerei kommt ma auf folgende Liste

Den aktuellen Leistungswert (in Klammer) hab ich per API ausgelesen um zu sehen, ob die Schwellen richtig schalten


 20240725-070400  Schaltschwelle 1 == on (Power: 879.1)
------------------------
20240725-073700  Schaltschwelle 2 == on (Power: 1485.8)
------------------------
20240725-082500  Schaltschwelle 3 == on (Power: 4177.9)
------------------------
20240725-100300  Schaltschwelle 4 == on (Power: 8039.8)
------------------------
20240725-100900  Schaltschwelle 4 == off (Power: 0)
------------------------
20240725-101000  Schaltschwelle 3 == off (Power: 2086.4)
------------------------
20240725-101200  Schaltschwelle 2 == off (Power: 0)
------------------------
20240725-101300  Schaltschwelle 2 == on (Power: 2123.9)
------------------------
20240725-101700  Schaltschwelle 3 == on (Power: 8194.1)
------------------------
20240725-102500  Schaltschwelle 4 == on (Power: 8569.7)
------------------------
20240725-184201  Schaltschwelle 4 == off (Power: 0)
------------------------
20240725-184300  Schaltschwelle 3 == off (Power: 0)
------------------------
20240725-184400  Schaltschwelle 2 == off (Power: 917.8)
------------------------
20240725-194800  Schaltschwelle 1 == off (Power: 121.5)
------------------------
20240726-072100  Schaltschwelle 1 == on (Power: 797.3)
------------------------
20240726-073800  Schaltschwelle 2 == on (Power: 1546.1)
------------------------
20240726-083200  Schaltschwelle 3 == on (Power: 4050.6)
------------------------
20240726-102600  Schaltschwelle 4 == on (Power: 7949.6)
------------------------
20240726-175900  Schaltschwelle 4 == off (Power: 90.1)
------------------------
20240726-180000  Schaltschwelle 3 == off (Power: 0)
------------------------
20240726-180100  Schaltschwelle 2 == off (Power: 0)
------------------------
20240726-180200  Schaltschwelle 1 == off (Power: 0)
------------------------
20240726-181100  Schaltschwelle 1 == on (Power: 2051.2)
------------------------
20240726-181200  Schaltschwelle 2 == on (Power: 2882.8)
------------------------
20240726-191700  Schaltschwelle 2 == off (Power: 239.7)
------------------------
20240726-193200  Schaltschwelle 1 == off (Power: 165.8)
------------------------


So läßt sich dann allerhand nützlicher Unsinn mit den Werten anstellen bzw. mit den Schaltimpulsen vom Wechselrichter.


Ansteuerung webhook

Die hooks.json des webhook tools schaut so aus (Auszug):


  {
    "id": "froniusid4in",
    "execute-command": "/home/pi/Desktop/webhooks/froniusswitchmail.sh",
    "command-working-directory": "/home/pi/Desktop/webhooks",
    "response-message": "got it.",
    "pass-arguments-to-command":
    [
      {
        "source": "url",
        "name": "kanal"
      },
      {
        "source": "url",
        "name": "status"
      },
    ]
  },